Topwell PX62等离子割炬
产品目录 | 等离子火炬 |
---|---|
English details | Topwell PX62 Plasma Cutting Torch |
品牌 | TOPWELL |
产品规格 | PX62 |
安培 | 10-60 |
占空比 | 60A / 60% |
气体 | 空气/氧气 |
压力 | 4.5-5.5巴 |
气体流量 | 150 lt / min。 |
引弧线 | 电极尖端 |
发布时间 | 60秒 |
点火 | 没有高频 |
单价 | ¥ 2 / 个 |
港口 | 上海/宁波 |
支付方式 | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
下载 | |
更新时间 | 2024/11/22 |
详细信息
产品总览
技术数据
安培 | 50-60 |
占空比 | 60A / 60% |
气体 | 空气/氧气 |
压力 | 4.5-5.5巴 |
气体流量 | 150 lt / min。 |
引弧线 | 电极尖端 |
发布时间 | 60秒 |
点火 | 没有高频 |
火炬消耗品
安培数 | 喷嘴 | 盾 | 固位 帽 | 电极 | 旋流圈 | 防护罩 | 火炬本体 |
20A | TP080207 | TP0803 | TP0806 | TP0801 | TP0804 | TP0808 | TP0809 |
30A | TP080208 | ||||||
40A | TP080209 | ||||||
50A | TP080210 | ||||||
60A | TP080211 |